ゼロカーボンアクション30とは?環境省の取り組みを解説!
ゼロカーボンアクションの概要
「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」に向けて、一人ひとりのライフスタイルを脱炭素型へと転換することが重要です。
環境省は、家庭部門のCO2排出量削減のため、
暮らしを脱炭素化するアクション「ゼロカーボンアクション30」を発信しています。
技術の動向や、製品・サービスの進化、暮らしのニーズの多様化等の変化に応じて柔軟にアップデートしながら活用していくことが想定されています。
ゼロカーボンアクション30とは?
「ゼロカーボンアクション30」は2021年6月に公表された「脱炭素ロードマップ」の中に記載されています。
ゼロカーボンアクションは30項目が策定されていますが、大きく8つの分類に分かれています。
①電気等のエネルギーの節約や転換
アクション | 暮らしのメリット |
(1) 再エネ電気への切り替え | 自宅への自家消費型太陽光発電を設置することが難しい状況でも、再エネ普及に貢献できる。 |
(2) クールビズ・ウォームビズ | ・気候に合わせた過ごしやすい服装 ・ファッションで効率の向上、健康、快適に(冷房の効きすぎによる体温調整機能の低下防止など) ・夏のスーツのクリーニング代節約、光熱費の節約 |
(3) 節電 | ・光熱費の節約、火災等の事故予防 ・外出先から遠隔操作で家電をOFFに |
(4) 節水 | ・水道費の節約 |
(5) 省エネ家電の導入 | ・電気代の節約ができる。 ・健康、快適な住環境づくり(エアコンの新機能や扇風機・サーキュレーターとの組み合わせによる快適性・利便性の向上、冷蔵庫の新機能(鮮度保持や収納力向上)による食材の有効活用促進) |
(6) 宅配サービスをできるだけ一回で受け取る | ・受取時間の指定で待ち時間を有効活用(いつ届くかわからないまま受取りに備えていたずらに待たずに済む) ・配達スタッフの労働時間抑制、非接触での受取りが可能 |
(7) 消費エネルギーの見える化 | ・実績との比較により、省エネを実感。光熱費の節約 ・省エネを家族でゲーム感覚で楽しみながらできる。 |
② 住居関係
アクション | 暮らしのメリット |
(8) 太陽光パネルの設置 | ・自宅に電源を持ち、余剰分は売電することが可能になる。 ・FIT制度等を利用することで投資回収が可能(電力会社等が初期費用を負担し、電気代により返済する方法も普及しつつある) |
(9) ZEH(ゼッチ) |
・健康、快適な住環境を享受できる(断熱効果で夏は涼しく、冬は熱が逃げにくい。また、結露予防によるカビの発生抑制、冬のヒートショック対策、血圧安定化等の効果がある) |
(10) 省エネリフォーム | ・室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネを実現 ・防災レジリエンスの向上 |
(11) 蓄電地(車載の蓄電池)・蓄エネ給湯機の導入・設置 | ・貯めた電気やエネルギーを有効活用することを通じて、光熱費の節約や防災レジリエンスの向上に繋げることができる。 |
(12) 暮らしに木を取り入れる | ・生活の中で木を取り入れることは、温かみや安らぎなど心理面での効果がある。 ・木は調湿作用、一定の断熱性、転倒時の衝撃緩和等の特徴があり、快適な室内環境につながる。 ・木を使うことで、植林や間伐等の森林の手入れにも貢献できる。 |
(13) 分譲も賃貸も省エネ物件を選択 | ・光熱費の節約ができる。 ・健康、快適な住環境を享受できる。 |
(14) 働き方の工夫 | ・通勤・出張等による移動時間、費用の節約、地方移住が選択肢に ・生活時間の確保(家族との時間や育児) ・介護との両立(自宅で昼食を摂るなど、生活スタイルに合わせた時間の確保) ・身体的な負担の軽減(混雑した電車や道路渋滞などからの解放) ・徒歩や自転車圏内なら、人との接触(密)を避けられる。 ・観光地、レジャー施設、商業施設の混雑緩和 ・寒い冬は南で、暑い夏は北で暮らす等の工夫により、できるだけ省エネかつ健康維持 |
③移動関係
アクション | 暮らしのメリット |
(15) スマートムーブ |
・健康的な生活の促進(運動量の確保など) |
(16) ゼロカーボン・ドライブ | ・静音性の向上、排気ガスが出ない。 ・蓄電池として、キャンプ時や災害時等に活用することも可能 ・ガソリン代のコストパフォーマンスの向上 |
④食関係
アクション | 暮らしのメリット |
(17) 食事を食べ残さない | ・適量の注文により食事代を節約できる。 ・食べ残しの持ち帰り(mottECO)が可能であれば、他の食事に充てられる(食べ残しが減少することは料理の提供者側のモチベーションアップにもつながる) |
(18) 食材の買い物や保存等での食品ロス削減の工夫 | ・食費の節約(計画性のある買い物による節約) ・家庭ごみの減量(生ごみの管理が不要もしくは低減) ・子どもへの環境(家庭)教育推進活動に繋がる。 ・作り手のモチベーションアップ ・過食・飽食の抑制、暴飲暴食の回避による健康維持 ・フードバンク等への寄附は、生活困窮者支援にもつながる。 |
(19) 旬の食材、地元の食材でつくった菜食を取り入れた健康な食生活 | ・食を通じたQOLの向上(旬の食材は美味しく栄養価が高く、新鮮な状態で食べることができる。食を通して季節感や地域の気候風土が感じられる。地域活性化や食の安全保障にも貢献でき、地元の生産者等とつながることは安心にもつながる、皮の部分などもおいしく食べる方法を考えることで栄養価も上がる。本来の食べ物の姿に触れることで自然とのつながりが感じられる) ・栄養状態の改善(野菜不足を解消し栄養バランスが改善する) |
(20) 自宅でコンポスト | ・生ごみの減量と子どもへの環境(家庭)教育推進活動に繋がる。 ・作った堆肥を家庭菜園やガーデニングに活用できる(家庭菜園やガーデニングによりリラックス効果も) |
⑤衣類、ファッション関係
アクション | 暮らしのメリット |
(21) 今持っている服を長く大切に着る | ・使い慣れた服を長く使える、愛着がわく、こだわりを表せる。 ・体型維持(健康管理)を心がけることができる。 ・染め直しやリメイクなど手を加えることでより楽しめる。 ・綺麗に管理することで、フリマ等に回すことができる。 |
(22) 長く着られる服をじっくり選ぶ | ・無駄遣いの防止(消費サイクルが伸びる) ・使い慣れた服を長く使える、愛着がわく、こだわりを表せる。 ・体型維持(健康管理)を心がけることができる。 |
(23) 環境に配慮した服を選ぶ | ・無駄遣いの防止(衝動買いを避ける) ・衣を通じたQOLの向上 ・服のできるストーリーを知る楽しみも出てくる。 |
⑥ごみを減らす
アクション | 暮らしのメリット |
(24) マイバッグ、マイボトル、マイ箸、マイストロー等を使う | ・家庭ごみの減量 ・自分の好きなおしゃれなバッグや容器を楽しめる。 ・使い慣れた物を長く使える、物への愛着がわく。 ・自分好みのデザインや機能がある製品を使える。 ・家庭ごみの減量・環境を大事にする気持ちを行動で表せる。 |
(25) 修理や補修をする | ・こだわりや物を大切にする気持ちを表せる(自分らしいアレンジや親から子へ世代を越えて使うなどして楽しむことができる) |
(26) フリマ・シェアリング | ・購入・維持費用の節約(必要な物を安く手に入れることができる) ・自分にとっては不要な物でも必要とする他の人に使ってもらい、収入にもなる。 |
(27) ごみの分別処理 | ・家庭ごみの減量 ・資源回収への協力による協力金やポイント還元等(地域で実施すれば、コミュニティの活性化にもつながる) |
⑦買い物・投資
アクション | 暮らしのメリット |
(28) 脱炭素型の製品・サー ビス | ・より簡易な包装の商品、環境配慮のマークが付いた商品(マークの意味を知る)、バイオマス由来プラスチックを使った商品、詰め替え製品を選ぶことで自分の購買によって環境負荷低減に貢献できることが分かる。 ・ごみの分別が楽になる(ラベルレスのペットボトルなど) ・市場への供給量が増え、商品の多様化・価格低減化につながる。 |
(29) 個人のESG投資 | ・個人でESG投資(気候変動対策をしている企業の応援) ・地球温暖化への対策に取組む企業の商品の購入や製品・サービスの利用、投資等により、環境に配慮する企業が増加し、脱炭素社会づくりとして還元される。 |
⑧環境活動
アクション | 暮らしのメリット |
(30) 植林やごみ拾い等の活動 | ・環境を大事にする気持ちを行動で表せる。 ・脱炭素アクションの取組みを発信・シェアすることで取組みの輪を広めることができる。 |
大きな買い物だが、CO2削減効果が高いアクション
ゼロカーボンアクションにおいても、設備投資が有効ですが、CO2削減効果が高いものは以下になります。
CO2削減効果 | |
太陽光パネルの設置 | 1,275kg/人 従来のエネルギー消費量と太陽光発電した場合のCO₂排出量から算出 |
ZEH | 3,543kg/世帯 従来の住宅排出量とZEHでのCO₂排出量から算出 |
分譲も賃貸も省エネ物件を選択 | 2,009kg/世帯 通常の集合住宅をZEH-Mに変更した場合 |
電気自動車(通常電力充電) | 242kg/人 電気自動車を通常の電力で充電して使用した場合 |
電気自動車(再エネ充電) | 467kg/人 電気自動車を再生可能エネルギーで充電して使用した場合 |
引用元:環境省
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/zc-action30/pdf/report2021.pdf
参考までにCO2、1,000kgはどのくらいかお伝えします。
<CO2、1,000kg>
■杉の木約71本が1年間に吸収するCO2量に相当
■日本人一人あたりの年間CO2排出量の約半分
■サイ(クロサイ)の体重とおなじくらい
太陽光パネルを設置すると、杉の木約71本が1年間に吸収するCO2量以上のCO2削減効果を得られるのですね!
「グリーンライフ・ポイント」とは
食とくらしのグリーンライフ・ポイント推進事業とは、
令和3年補正予算案で101億円もの予算が計上された注目の補助事業です。
このグリーンライフポイントは、環境配慮製品・サービスの選択等の環境配慮行動に対し発行されます。
環境配慮ポイントをデジタル技術の活用により見える化・定量化することで、脱炭素・環境型のライフスタイルの転換を加速化させます。
グリーンライフポイントは、以下を対象として想定されています。
食 | • 地産地消、旬産旬消の食材利用 • 販売期限間際の食品の購入 • 食べ残しの持帰り (mottECO) など |
住 | • 高性能省エネ機器への買換え • 節電の実施 • 再エネ電気への切り替え など |
循環 | • プラ製使捨てスプーン • ストローの受取辞退 • ばら売り、簡易包装商品の選択 • リユース品の購入 • リペア(修理)の利用 など |
衣 | • ファッションロス削減への貢献 • サステナブルファッションの選択 • 服のサブスクの利用 など |
移動 | •カーシェアの利用 • シェアサイクルの利用 など |
ゼロカーボンアクション30は、グリーンライフポイント等の省エネCO2が対象になります。
グリーンライフポイントとして、環境配慮行動が見える化されることになれば、ゼロカーボンアクションも楽しくなりそうですね!